Vous êtes ici : Accueil > Vie municipale > Élections > Résultats élections municipales - 2020
Résultats du 2d tour du 28 juin 2020
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Olivier COLNET | 163 | 29,47 | 56,01 | Oui |
| M. Jean-Marc DUPON | 155 | 28,02 | 53,26 | Oui |
| M. Jean-Pierre OUDENOT | 147 | 26,58 | 50,51 | Oui |
| Mme Stéphanie BELTRAMI | 143 | 25,85 | 49,14 | Oui |
| M. Pascal NARDINI | 142 | 25,67 | 48,79 | Oui |
| M. Patrick MAJ | 140 | 25,31 | 48,10 | Oui |
| Mme Catherine MILLET | 132 | 23,86 | 45,36 | Oui |
| Mme Vanessa JOLLY-BERAUD | 128 | 23,14 | 43,98 | Oui |
| M. Mathieu NÉEL | 120 | 21,69 | 41,23 | Oui |
| M. Jérôme NISS | 117 | 21,15 | 40,20 | Non |
| M. Claude RICHARD | 112 | 20,25 | 38,48 | Non |
| M. David BIGOT | 111 | 20,07 | 38,14 | Non |
| M. Jean-Paul MAUROY | 110 | 19,89 | 37,80 | Non |
| M. Michel PETITJEAN | 100 | 18,08 | 34,36 | Non |
| M. Jean-Marc NUEL | 94 | 16,99 | 32,30 | Non |
| Mme Nadine CLEMENT | 77 | 13,92 | 26,46 | Non |
| Mme Marie-France ANCÉ | 71 | 12,83 | 24,39 | Non |
| M. André CAURRAZE | 70 | 12,65 | 24,05 | Non |
| M. Baptiste DOMMANGE | 59 | 10,66 | 20,27 | Non |
| M. Kevin CONTAL | 53 | 9,58 | 18,21 | Non |
| M. Sylvain KOSTRZEWA | 46 | 8,31 | 15,80 | Non |
| M. Frédéric BARBIER | 40 | 7,23 | 13,74 | Non |
| Mme Marylène VIEIRA-PINHEIRA | 37 | 6,69 | 12,71 | Non |
| M. Gérard ANCÉ | 24 | 4,33 | 8,24 | Non |
| M. Dominique NACHTEGAEL | 20 | 3,61 | 6,87 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 553 | ||
| Abstentions | 241 | 43,58 | |
| Votants | 312 | 56,42 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 21 | 3,80 | 6,73 |
| Exprimés | 291 | 52,62 | 93,27 |
Résultats du 1er tour du 15 mars 2020
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Mélanie FRECHE | 223 | 40,39 | 65,20 | Oui |
| Mme Nathalie LEMOINE | 211 | 38,22 | 61,69 | Oui |
| M. Martial KLEIN | 204 | 36,95 | 59,64 | Oui |
| M. Bertrand JACQUOT | 179 | 32,42 | 52,33 | Oui |
| Mme Thi-Minh FURSTENBERGER | 177 | 32,06 | 51,75 | Oui |
| M. Dominique RETIF | 175 | 31,70 | 51,16 | Oui |
| M. Patrick MAJ | 170 | 30,79 | 49,70 | Non |
| Mme Catherine MILLET | 169 | 30,61 | 49,41 | Non |
| M. Olivier COLNET | 167 | 30,25 | 48,83 | Non |
| M. Pascal NARDINI | 167 | 30,25 | 48,83 | Non |
| M. Jean-Marc DUPON | 166 | 30,07 | 48,53 | Non |
| M. Claude RICHARD | 165 | 29,89 | 48,24 | Non |
| M. Jean-Paul MAUROY | 156 | 28,26 | 45,61 | Non |
| Mme Stéphanie BELTRAMI | 155 | 28,07 | 45,32 | Non |
| Mme Vanessa JOLLY-BERAUD | 153 | 27,71 | 44,73 | Non |
| M. Baptiste DOMMANGE | 153 | 27,71 | 44,73 | Non |
| M. Jean-Pierre OUDENOT | 151 | 27,35 | 44,15 | Non |
| M. David BIGOT | 150 | 27,17 | 43,85 | Non |
| M. Jérôme NISS | 147 | 26,63 | 42,98 | Non |
| M. Mathieu NÉEL | 146 | 26,44 | 42,69 | Non |
| M. Kevin CONTAL | 145 | 26,26 | 42,39 | Non |
| M. Michel PETITJEAN | 145 | 26,26 | 42,39 | Non |
| Mme Marylène VIEIRA-PINHEIRA | 138 | 25,00 | 40,35 | Non |
| M. Frédéric BARBIER | 134 | 24,27 | 39,18 | Non |
| M. Sylvain KOSTRZEWA | 134 | 24,27 | 39,18 | Non |
| M. Jean-Marc NUEL | 116 | 21,01 | 33,91 | Non |
| M. André CAURRAZE | 116 | 21,01 | 33,91 | Non |
| Mme Marie-France ANCÉ | 113 | 20,47 | 33,04 | Non |
| M. Gérard ANCÉ | 111 | 20,10 | 32,45 | Non |
| Mme Nadine CLEMENT | 105 | 19,02 | 30,70 | Non |
| M. Dominique NACHTEGAEL | 74 | 13,40 | 21,63 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 552 | ||
| Abstentions | 191 | 34,60 | |
| Votants | 361 | 65,40 | |
| Blancs | 4 | 0,72 | 1,11 |
| Nuls | 15 | 2,72 | 4,16 |
| Exprimés | 342 | 61,96 | 94,74 |
