Vous êtes ici : Accueil > Vie municipale > Élections > Résultats élections législatives - juin 2017
Résultats des élections législatives
à Viterne
juin 2017
562 inscrits sur les listes électorales
1er tour 11 juin 2017 | % | Voix | |
---|---|---|---|
M. Buchet (LREM) | 34,43 % | 105 | ballot. |
B. Winkens (FN) | 22,62 % | 69 | |
D. Potier (PS) | 19,02 % | 58 | ballot. |
P. Morenvillier (LR-UDI) | 8,52 % | 26 | |
R. Bauer (LFI) | 4,92 % | 15 | |
P. Baranger (EELV) | 4,26 % | 13 | |
G. Canteri (DLF) | 2,95 % | 9 | |
G. Neis (LO) | 0,98 % | 3 | |
L. Witt (PCF-FG) | 0,98 % | 3 | |
C. Gelly (UPR) | 0,66 % | 2 | |
J.-P. Roy-Moreau (UDP) | 0,66 % | 2 | |
K. Husson (AE) | 0,00 % | 0 | |
Abstentions | 45,37 % | ||
Votants | 54,63 % | ||
Blancs | 0,00 % | ||
Nuls | 0,65 % | ||
Exprimés |
2ème tour 18 juin 2017 | % | Voix | |
---|---|---|---|
D. Potier (PS) | 61,57 % | 149 | élu |
M. Buchet (LREM) | 38,43 % | 93 | |
Abstentions | 53,02 % | ||
Votants | 46,98 % | ||
Blancs | 4,92 % | ||
Nuls | 3,41 % | ||
Exprimés | 91,67 % |